ul. Drewnowska 88
91-008 Łódź
tel. 42 654 03 71
| zdawalność | 20% |
|---|---|
| liczba zdających | 5 |
| matematyka (pp) — średni wynik | 39% |
| język polski (pp) — średni wynik | 30% |
| miejsce w Polsce | 38.–47. z 87 szkół branżowych (ex aequo) |
| miejsce w woj. łódzkim | 1. z 1 szkół branżowych |
Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, matura 2026. Liczba zdających — absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych; pp — poziom podstawowy; miejsce w rankingu wg zdawalności wśród szkół tego samego typu.