ul. Wojska Polskiego 13
34-100 Wadowice
tel. 33 823 41 86
| zdawalność | 50% |
|---|---|
| liczba zdających | 6 |
| matematyka (pp) — średni wynik | 32% |
| język polski (pp) — średni wynik | 40% |
| miejsce w Polsce | 9.–14. z 87 szkół branżowych (ex aequo) |
| miejsce w woj. małopolskim | 1. z 10 szkół branżowych |
Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, matura 2026. Liczba zdających — absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych; pp — poziom podstawowy; miejsce w rankingu wg zdawalności wśród szkół tego samego typu.