ul. Dworcowa 1,
43-178 Ornontowice
tel. 32 235 46 00
e-mail: sekretariat@zspornontowice.pl
| zdawalność | 25% |
|---|---|
| liczba zdających | 4 |
| matematyka (pp) — średni wynik | 21% |
| język polski (pp) — średni wynik | 18% |
| miejsce w Polsce | 29.–34. z 87 szkół branżowych (ex aequo) |
| miejsce w woj. śląskim | 9.–11. z 21 szkół branżowych (ex aequo) |
Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, matura 2026. Liczba zdających — absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych; pp — poziom podstawowy; miejsce w rankingu wg zdawalności wśród szkół tego samego typu.