ul. Zamkowa 1,
47-400 Racibórz
tel. 32 415 33 88
| zdawalność | 40% |
|---|---|
| liczba zdających | 5 |
| matematyka (pp) — średni wynik | 29% |
| język polski (pp) — średni wynik | 51% |
| miejsce w Polsce | 10. z 83 szkół branżowych |
| miejsce w woj. śląskim | 3. z 19 szkół branżowych |
Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, matura 2024. Liczba zdających — absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych; pp — poziom podstawowy; miejsce w rankingu wg zdawalności wśród szkół tego samego typu.