ul. Szkolna 2,
34-300 Żywiec
tel. 33 861 21 75
e-mail: sekretariat@zsbd.edu.pl
| zdawalność | 20% |
|---|---|
| liczba zdających | 5 |
| matematyka (pp) — średni wynik | 20% |
| język polski (pp) — średni wynik | 52% |
| miejsce w Polsce | 28.–33. z 66 szkół branżowych (ex aequo) |
| miejsce w woj. śląskim | 5.–6. z 9 szkół branżowych (ex aequo) |
Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, matura 2025. Liczba zdających — absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych; pp — poziom podstawowy; miejsce w rankingu wg zdawalności wśród szkół tego samego typu.